| Ονομαστική θερμική ισχύς (kW) | 3.3 - 11 |
| Διαστάσεις B x H x P (mm) | 520 - 1170 - 590 |
| Ωριαία κατανάλωση - min/max (Kg/h) | 0.7 - 2.3 |
| Θερμική απόδοση (%) | > 90 |
| Έξοδος καυσαερίων (Ø mm) | 80 |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (Kg) | 23 |
| Αυτονομία min/max (h) | 10.8 - 35.0 |
| Απαίτηση ρεύματος κατά τη λειτουργία (W) | 60 |
| Βάρος (Kg) | 190 |
Le misure e i dati riportati sono indicativi. La casa madre si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento, e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.